Sep
12
Sat
2015
Scheda ufficiale di gara
Flyer di presentazione dell’evento
[wpdm_package id=’1774′]
inizio verifiche tessere | 12:30:00 |
fine verifiche tessere | 14:30:00 |
inizio riunione tecnica | 14:30:00 |
fine riunione tecnica | 14:45:00 |
START 12/09/2015 | 15:00:00 |
trasferimento | 01:00:00 |
start PS1 Mottolino | 16:00:00 |
trasferimento | 00:30:00 |
FINISH | 16:30:00 |
aperitivo c/o Skill Center | dalle 17:00 |
inizio verifiche tessere | 07:30:00 |
fine verifiche tessere | 08:30:00 |
inizio riunione tecnica | 08:30:00 |
fine riunione tecnica | 08:45:00 |
START 13/09/2015 | 9:00:00 |
trasferimento | 01:20:00 |
start PS2 Carosello | 10:20:00 |
trasferimento | 01:10:00 |
start PS3 Costaccia | 11:30:00 |
trasferimento | 01:00:00 |
CO | 12:30:00 |
trasferimento | 01:40:00 |
start PS4 Mine | 14:10:00 |
trasferimento | 00:50:00 |
FINISH | 15:00:00 |
pasta party post gara | 15:00 – 17:00 |
premiazioni | dalle 17:00 |
Disponibili le tracce delle ps e dei trasferimenti divise per i giorni di gara:
Day 1 – Sabato 12 Settembre
PS1 – Mottolino
© OpenStreetMap contributors
PS1 – Chemical Water – alternativa in caso di bagnato
© OpenStreetMap contributors
Day 2 – Domenica 13 Settembre
PS2 – Carosello
© OpenStreetMap contributors
PS3 – Costaccia
© OpenStreetMap contributors
PS4 – Mine
© OpenStreetMap contributors
Subscribe to filtered calendar