Contatti per:
Attività | Nominativo | ||
iscrizioni e info gara | Marco Nicoletti | bikecoasd@yahoo.it | |
paddock logistica e parcheggi | Fabio Maderna | fabio.maderna@gmail.com |
Bike&Co ASD ha raccolto informazioni di alcune strutture della zona a cui potete chiedere per eventuali pernottamenti per i giorni della gara.
Se siete un team/espositori e volete avere una area riservata al paddock per i giorni della gara, vi chiediamo di compilare il seguente questionario. Successivamente verrete contattati dall’organizzazione per ulteriori dettagli.
Abbiamo strutturato l’area considerando per tutti gli espositori un’area standard garantita di 3x3m.
Nel caso di gazebo superiori a questa misura, richiediamo una partecipazione alle spese nella misura di 100€+iva dietro invio di fattura.
N.B. I furgoni dovranno essere posizionati in apposito parcheggio a 200m dall’area paddock.
N.B. Allestimento Area Paddock sabato 22/04 dalle ore 9:00 alle ore 14:00.
Orari della manifestazione
CAMPIONATO ITALIANO ENDURO – ECL – TAVERNERIO – 22-23/04/2017 | |
22/04/2017 INFO | |
Allestimento Area Paddock | 09:00-14:00 |
Verifica tessere per tutte le categorie | 11:00-14:00 |
Riunione tecnica | 14:30-15:00 |
Applicazione punzonature | 15:15 |
22/04/2017 – RACE DAY 1 | 15:30:00 |
trasferimento | 1:10:00 |
PS1 – DOSSO FRAGORATO | 16:40:00 |
trasferimento | 0:20:00 |
FINISH | 17:00:00 |
23/04/2017 – RACE DAY 2 | 9:00:00 |
trasferimento | 1:00:00 |
PS2 – BOLLI | 10:00:00 |
trasferimento | 2:00:00 |
PS3 – BOLETTO | 12:00:00 |
trasferimento | 0:35:00 |
C.O. | 12:35:00 |
trasferimento | 1:00:00 |
PS4 – PINERA | 13:35:00 |
trasferimento | 0:20:00 |
FINISH | 13:55:00 |
scarto concorrenti | 0:00:20 |
categorie giovanili ES AL | PS3-PS4 |
N.B. Applicazione punzonature per le categorie giovanili domenica mattina ore 9.00 presso palco. |
TRACCE DI GARA
SABATO 22 Aprile
PS1 – Dosso Fragorato
DOMENICA 23 Aprile
PS2 – Bolli
PS3 – Boletto
PS4 – Pinera
Area Paddock
Parcheggi Camper/Furgoni e Auto.
Orari della manifestazione, Domenica 28 Maggio 2017
verifica licenze | 07:30 – 09:00 |
START | 9:30:00 |
trasferimento | 1:10:00 |
start PS1 – Antenne | 10:40:00 |
trasferimento | 0:45:00 |
C.O. | 11:25:00 |
trasferimento | 1:20:00 |
start PS2 – Gabi | 12:45:00 |
trasferimento | 1:10:00 |
start PS3 – Palù | 13:55:00 |
trasferimento | 0:20:00 |
FINISH | 14:15:00 |
scarto concorrenti | 0:00:30 |
TRACCE COMPLETE
[wpdm_package id=’33826′]
Dove mangiare a Carlazzo
Nominativo | Numero di telefono |
De Gustibus | 3494326124 |
Ristorante La Rotonda Carlazzo | 034470411 |
Crotto Merlo | 034474099 |
Crotto Bottari | 034471170 |
Tigelleria Ponte di Pino | 034470590 |
Ristorante Bar Laghetto | 034470098 |
Bar Sole | 034470359 |
Ristorante Da Gusto | 034470040 |
Crotto Mirabel | 034470077 |
Dove dormire a Carlazzo
Nominativo | Numero di telefono |
Albergo Ristorante la Solitaria | 034470250 |
Albergo Ristorante Concordia | 0344714019 |
Campeggio Ranocchio | 3381029249 |
Pensione Bar Vittoria | 034470102 |
Bed & Breakfast Fiore | |
Agriturismo il Mulinum | |
Albergo Concordia | |
Bed & Breakfast Greenfairy Porlezza | |
La Casetta Verde |